DATI METEO ON-LINE dalla centralina meteo MKIII/WS2000 Rainwise Inc e sistema di acquisizione immagini VIDEOSKY(C) by RAMSAT
|
Aggiornamento delle ore 17:40 del 03.09.2010
Centralina meteorologica dell'I.I.S. G.Alberti di Benevento
| |
Temperatura | 17,8° | Dew point | 17,8° |
Umidita' rel. | 100,0% | Wind Chill | 17,8° |
Pressione atmosferica hPa(mbar) | 1020,1 | | |
Direzione del vento | NNE | Velocita' | 0,0 Km/h 0.0 Kts |
Pioggia giornaliera totale in mm | 8,13 | Raffica di vento | 30,5 16.5 Kts |
Ultima lettura effettuata alle ore 17:40:06 del 2010-09-03 | | | |
|
|
| Display MKIII in tempo reale |
|
|
| --- Rosa dei venti in tempo reale --- |

|
|
|

|

|
|
|

|

|
|
|

|
Temperatura° | Min | 12,2 | alle ore 0556 | Max | 24,4 | alle ore 1302 | |
Umidita' rel. | Min | 57 | alle ore 1305 | Max | 100 | alle ore 1707 | |
Wind Chill° | Min | 12,2 | alle ore 0556 | Max | 24,4 | alle ore 1302 | |
Dew Point° | Min | 10,7 | alle ore 0556 | Max | 17,8 | alle ore 1707 | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1017,0 | alle ore 1409 | Max | 1022,1 | alle ore 0049 | |
Velocita' vento Km/h | Min | 0 | alle ore 0044 | Max | 30 | alle ore 1443 | |
|
| Estremi ora per ora, aggiornati all'ultimo download |
|
Vento raffica | Gust | 4,8 | alle ore 17:11 | direz. | NW; | | |
Temperatura° | Min | 16.7 | alle ore 16:00 | Max | 16.7 | alle ore 16:00 | |
Umidita' rel. | Min | 97.0 | alle ore 16:00 | Max | 98,0 | alle ore 16:00 | |
DewPoint° | Min | 16.3 | alle ore 16:00 | Max | 16,7 | alle ore 16:00 | |
HeatIndex° | Min | 12.2 | alle ore 16:00 | Max | 24.4 | alle ore 16:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 16:00 | direz. | E; | | |
Vento raffica | Gust | 3.2 | alle ore 16:00 | direz. | ; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1020.1 | alle ore 16:00 | Max | 1020.1 | alle ore 16:00 | |
Temperatura° | Min | 16,1 | alle ore 15:53 | Max | 21.1 | alle ore 15:00 | |
Umidita' rel. | Min | 62,0 | alle ore 15:10 | Max | 99,0 | alle ore 15:56 | |
DewPoint° | Min | 20,6 | alle ore 15:12 | Max | 16,7 | alle ore 15:56 | |
HeatIndex° | Min | 12.2 | alle ore 15:00 | Max | 24.4 | alle ore 15:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 15:04 | direz. | WNW; | | |
Vento raffica | Gust | 19,3 | alle ore 15:06 | direz. | E; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1018.7 | alle ore 15:00 | Max | 1020,1 | alle ore 15:39 | |
Vento raffica | Gust | 30,5 | alle ore 14:43 | direz. | NNW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1017,0 | alle ore 14:09 | Max | | alle ore 14: | |
Umidita' rel. | Min | 57,0 | alle ore 13:05 | Max | | alle ore 13: | |
Vento raffica | Gust | 6,4 | alle ore 13:02 | direz. | SE; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1017,4 | alle ore 13:01 | Max | | alle ore 13: | |
Temperatura° | Min | 21.1 | alle ore 11:00 | Max | 22,2 | alle ore 11:43 | |
Umidita' rel. | Min | 58,0 | alle ore 11:48 | Max | 66.0 | alle ore 11:00 | |
DewPoint° | Min | 21,1 | alle ore 11:16 | Max | 21,7 | alle ore 11:08 | |
HeatIndex° | Min | 12.2 | alle ore 11:00 | Max | 22.2 | alle ore 11:43 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 11:00 | direz. | SSW; | | |
Vento raffica | Gust | 4,8 | alle ore 11:24 | direz. | S; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1018,4 | alle ore 11:09 | Max | 1018.7 | alle ore 11:00 | |
Temperatura° | Min | 16.1 | alle ore 10:00 | Max | 21,1 | alle ore 10:58 | |
Umidita' rel. | Min | 65,0 | alle ore 10:58 | Max | 84.0 | alle ore 10:00 | |
DewPoint° | Min | 16,1 | alle ore 10:01 | Max | 21,1 | alle ore 10:59 | |
HeatIndex° | Min | 12.2 | alle ore 10:00 | Max | 21.1 | alle ore 10:58 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 10:00 | direz. | N; | | |
Vento raffica | Gust | 0.0 | alle ore 10:00 | direz. | SSW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1018,7 | alle ore 10:58 | Max | 1020.7 | alle ore 10:00 | |
Temperatura° | Min | 13.9 | alle ore 9:00 | Max | 16,1 | alle ore 9:57 | |
Umidita' rel. | Min | 84,0 | alle ore 9:58 | Max | 91.0 | alle ore 9:00 | |
DewPoint° | Min | 13,9 | alle ore 9:09 | Max | 16,1 | alle ore 9:57 | |
HeatIndex° | Min | 12.2 | alle ore 9:00 | Max | 16.1 | alle ore 9:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 9:00 | direz. | S; | | |
Vento raffica | Gust | 8,0 | alle ore 9:03 | direz. | N; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1020.7 | alle ore 9:00 | Max | 1021,1 | alle ore 9:09 | |
Temperatura° | Min | 12,8 | alle ore 8:01 | Max | 13,9 | alle ore 8:55 | |
Umidita' rel. | Min | 91,0 | alle ore 8:55 | Max | 94,0 | alle ore 8:02 | |
DewPoint° | Min | 12,8 | alle ore 8:01 | Max | 13,9 | alle ore 8:58 | |
HeatIndex° | Min | 12.2 | alle ore 8:00 | Max | 16.1 | alle ore 8:00 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 8:00 | direz. | NNE; | | |
Vento raffica | Gust | 6,4 | alle ore 8:05 | direz. | S; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1020,7 | alle ore 8:55 | Max | 1021.4 | alle ore 8:00 | |
Temperatura° | Min | 12.8 | alle ore 7:00 | Max | 13,3 | alle ore 7:54 | |
Umidita' rel. | Min | 92,0 | alle ore 7:55 | Max | 95.0 | alle ore 7:00 | |
DewPoint° | Min | 13,3 | alle ore 7:55 | Max | 13,3 | alle ore 7:54 | |
HeatIndex° | Min | 12.2 | alle ore 7:00 | Max | 16.1 | alle ore 7:00 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 7:00 | direz. | N; | | |
Vento raffica | Gust | 0.0 | alle ore 7:00 | direz. | NNE; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1021.4 | alle ore 7:00 | Max | 1021.4 | alle ore 7:00 | |
Temperatura° | Min | 12,2 | alle ore 6:52 | Max | 12.8 | alle ore 6:00 | |
Umidita' rel. | Min | 92.0 | alle ore 6:00 | Max | 96,0 | alle ore 6:52 | |
DewPoint° | Min | 12,2 | alle ore 6:52 | Max | 12,8 | alle ore 6:55 | |
HeatIndex° | Min | 12.2 | alle ore 6:00 | Max | 16.1 | alle ore 6:00 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 6:00 | direz. | NNE; | | |
Vento raffica | Gust | 0.0 | alle ore 6:00 | direz. | N; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1020.7 | alle ore 6:00 | Max | 1021,4 | alle ore 6:52 | |
Temperatura° | Min | 12,2 | alle ore 5:56 | Max | 13.3 | alle ore 5:00 | |
Umidita' rel. | Min | 90,0 | alle ore 5:51 | Max | 94.0 | alle ore 5:00 | |
DewPoint° | Min | 12,2 | alle ore 5:56 | Max | 12.2 | alle ore 5:00 | |
HeatIndex° | Min | 12.2 | alle ore 5:56 | Max | 16.1 | alle ore 5:00 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 5:00 | direz. | ENE; | | |
Vento raffica | Gust | 0.0 | alle ore 5:00 | direz. | NNE; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1020,4 | alle ore 5:51 | Max | 1021.1 | alle ore 5:00 | |
Temperatura° | Min | 12,8 | alle ore 4:06 | Max | 13.3 | alle ore 4:00 | |
Umidita' rel. | Min | 91.0 | alle ore 4:00 | Max | 95,0 | alle ore 4:50 | |
DewPoint° | Min | 12,8 | alle ore 4:06 | Max | 13,3 | alle ore 4:51 | |
HeatIndex° | Min | 12.8 | alle ore 4:06 | Max | 16.1 | alle ore 4:00 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 4:00 | direz. | N; | | |
Vento raffica | Gust | 0.0 | alle ore 4:00 | direz. | ENE; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1021,1 | alle ore 4:50 | Max | 1021.4 | alle ore 4:00 | |
Temperatura° | Min | 13,3 | alle ore 3:48 | Max | | alle ore 3: | |
DewPoint° | Min | 13,3 | alle ore 3:59 | Max | 13,9 | alle ore 3:49 | |
HeatIndex° | Min | 13.3 | alle ore 3:48 | Max | | alle ore 3: | |
Temperatura° | Min | 14.4 | alle ore 2:00 | Max | 15,0 | alle ore 2:09 | |
Umidita' rel. | Min | 85.0 | alle ore 2:00 | Max | 86,0 | alle ore 2:00 | |
DewPoint° | Min | 14,4 | alle ore 2:00 | Max | 15,0 | alle ore 2:10 | |
HeatIndex° | Min | 14.4 | alle ore 2:00 | Max | 16.1 | alle ore 2:00 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 2:00 | direz. | E; | | |
Vento raffica | Gust | 4,8 | alle ore 2:06 | direz. | E; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1021,4 | alle ore 2:09 | Max | 1021.8 | alle ore 2:00 | |
Temperatura° | Min | 14,4 | alle ore 1:47 | Max | 15.0 | alle ore 1:00 | |
Umidita' rel. | Min | 85,0 | alle ore 1:45 | Max | 86.0 | alle ore 1:00 | |
DewPoint° | Min | 14,4 | alle ore 1:47 | Max | 12.4 | alle ore 1:00 | |
HeatIndex° | Min | 14.4 | alle ore 1:47 | Max | 16.1 | alle ore 1:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 1:45 | direz. | E; | | |
Vento raffica | Gust | 1.6 | alle ore 1:00 | direz. | E; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1021.8 | alle ore 1:00 | Max | 1021.8 | alle ore 1:00 | |
|
|
|
| Data e ora |
Temp°C |
Umid % |
Dp°C |
Pres.Hpa |
WDir |
WSpd |
Gust |
Rain |
TotRain |
Gday |
Battery |
|
|
|