DATI METEO ON-LINE dalla centralina meteo MKIII/WS2000 Rainwise Inc e sistema di acquisizione immagini VIDEOSKY(C) by RAMSAT
|
Aggiornamento delle ore 11:00 del 20.05.2012
Centralina meteorologica dell'I.I.S. G.Alberti di Benevento
| |
Temperatura | 22,2° | Dew point | 12,0° |
Umidita' rel. | 48,0% | Wind Chill | 22,2° |
Pressione atmosferica hPa(mbar) | 1018,7 | | |
Direzione del vento | NW | Velocita' | 0,0 Km/h 0.0 Kts |
Pioggia giornaliera totale in mm | 0,00 | Raffica di vento | 8,0 4.3 Kts |
Ultima lettura effettuata alle ore 11:00:08 del 2012-05-20 | | | |
|
|
| Display MKIII in tempo reale |
|
|
| --- Rosa dei venti in tempo reale --- |

|
|
|

|

|
|
|

|

|
|
|

|
Temperatura° | Min | 9,4 | alle ore 0502 | Max | 22,8 | alle ore 1010 | |
Umidita' rel. | Min | 0 | alle ore 0158 | Max | 91 | alle ore 0010 | |
Wind Chill° | Min | 8,9 | alle ore 0505 | Max | 22,8 | alle ore 1010 | |
Dew Point° | Min | -25,8 | alle ore 0502 | Max | 14,2 | alle ore 0809 | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1018,7 | alle ore 1009 | Max | 1023,1 | alle ore 0145 | |
|
| Estremi ora per ora, aggiornati all'ultimo download |
|
Temperatura° | Min | 22.2 | alle ore 11:00 | Max | 22.2 | alle ore 11:00 | |
Umidita' rel. | Min | 48.0 | alle ore 11:00 | Max | 48.0 | alle ore 11:00 | |
DewPoint° | Min | 22,2 | alle ore 11:00 | Max | 12.0 | alle ore 11:00 | |
HeatIndex° | Min | 9.4 | alle ore 11:00 | Max | 22.8 | alle ore 11:00 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 11:00 | direz. | NW; | | |
Vento raffica | Gust | 0.0 | alle ore 11:00 | direz. | ; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1018.7 | alle ore 11:00 | Max | 1018.7 | alle ore 11:00 | |
Temperatura° | Min | 21.7 | alle ore 10:00 | Max | 22,8 | alle ore 10:10 | |
Umidita' rel. | Min | 47,0 | alle ore 10:53 | Max | 58.0 | alle ore 10:00 | |
DewPoint° | Min | 22,2 | alle ore 10:48 | Max | 22,8 | alle ore 10:10 | |
HeatIndex° | Min | 9.4 | alle ore 10:00 | Max | 22.8 | alle ore 10:10 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 10:00 | direz. | W; | | |
Vento raffica | Gust | 6,4 | alle ore 10:47 | direz. | NW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1018,7 | alle ore 10:09 | Max | 1019.0 | alle ore 10:00 | |
Temperatura° | Min | 18.3 | alle ore 9:00 | Max | 21,7 | alle ore 9:59 | |
Umidita' rel. | Min | 58,0 | alle ore 9:59 | Max | 67.0 | alle ore 9:00 | |
DewPoint° | Min | 18,3 | alle ore 9:00 | Max | 21,7 | alle ore 9:59 | |
HeatIndex° | Min | 9.4 | alle ore 9:00 | Max | 21.7 | alle ore 9:59 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 9:00 | direz. | ESE; | | |
Vento raffica | Gust | 6,4 | alle ore 9:11 | direz. | W; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1019,0 | alle ore 9:55 | Max | 1019.7 | alle ore 9:00 | |
Temperatura° | Min | 14.4 | alle ore 8:00 | Max | 18,9 | alle ore 8:37 | |
Umidita' rel. | Min | 0,0 | alle ore 8:18 | Max | 88,0 | alle ore 8:06 | |
DewPoint° | Min | 16,7 | alle ore 8:19 | Max | 16,7 | alle ore 8:09 | |
HeatIndex° | Min | 9.4 | alle ore 8:00 | Max | 18.9 | alle ore 8:37 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 8:00 | direz. | NE; | | |
Vento raffica | Gust | 8,0 | alle ore 8:48 | direz. | ESE; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1019,4 | alle ore 8:35 | Max | 1021.1 | alle ore 8:00 | |
Temperatura° | Min | 12,2 | alle ore 7:52 | Max | 16,1 | alle ore 7:32 | |
Umidita' rel. | Min | 24.0 | alle ore 7:00 | Max | 87,0 | alle ore 7:41 | |
DewPoint° | Min | -1.7 | alle ore 7:00 | Max | 16,1 | alle ore 7:32 | |
HeatIndex° | Min | 9.4 | alle ore 7:00 | Max | 16.1 | alle ore 7:32 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 7:00 | direz. | NNE; | | |
Vento raffica | Gust | 6,4 | alle ore 7:40 | direz. | NE; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1020,7 | alle ore 7:25 | Max | 1021.4 | alle ore 7:00 | |
Temperatura° | Min | 9.4 | alle ore 6:00 | Max | 12,8 | alle ore 6:54 | |
Umidita' rel. | Min | n.d. | alle ore 6:00 | Max | 33,0 | alle ore 6:56 | |
DewPoint° | Min | 9,4 | alle ore 6:00 | Max | 12,8 | alle ore 6:55 | |
HeatIndex° | Min | 9.4 | alle ore 6:00 | Max | 13.3 | alle ore 6:00 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 6:00 | direz. | NNE; | | |
Vento raffica | Gust | 4,8 | alle ore 6:40 | direz. | NNE; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1021,4 | alle ore 6:35 | Max | 1022.4 | alle ore 6:00 | |
Temperatura° | Min | 9,4 | alle ore 5:02 | Max | | alle ore 5: | |
DewPoint° | Min | 9,4 | alle ore 5:02 | Max | | alle ore 5: | |
HeatIndex° | Min | 9.4 | alle ore 5:02 | Max | | alle ore 5: | |
Vento raffica | Gust | 4,8 | alle ore 5:05 | direz. | NNE; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1021,8 | alle ore 5:25 | Max | | alle ore 5: | |
Temperatura° | Min | 10,0 | alle ore 3:36 | Max | 11.1 | alle ore 3:00 | |
Umidita' rel. | Min | 0,0 | alle ore 3:17 | Max | 38,0 | alle ore 3:01 | |
DewPoint° | Min | 10,0 | alle ore 3:36 | Max | 11,1 | alle ore 3:01 | |
HeatIndex° | Min | 10.0 | alle ore 3:36 | Max | 13.3 | alle ore 3:00 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 3:00 | direz. | E; | | |
Vento raffica | Gust | 0.0 | alle ore 3:00 | direz. | ; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1022.4 | alle ore 3:00 | Max | 1022,8 | alle ore 3:15 | |
Temperatura° | Min | 10,6 | alle ore 2:14 | Max | 11,7 | alle ore 2:04 | |
Umidita' rel. | Min | n.d. | alle ore 2:00 | Max | 32,0 | alle ore 2:59 | |
DewPoint° | Min | 10,6 | alle ore 2:17 | Max | 11,1 | alle ore 2:59 | |
HeatIndex° | Min | 10.6 | alle ore 2:14 | Max | 13.3 | alle ore 2:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 2:00 | direz. | SSE; | | |
Vento raffica | Gust | 4,8 | alle ore 2:12 | direz. | E; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1022,4 | alle ore 2:59 | Max | 1022.8 | alle ore 2:00 | |
Temperatura° | Min | 11,1 | alle ore 1:37 | Max | 12.8 | alle ore 1:00 | |
Umidita' rel. | Min | 0,0 | alle ore 1:58 | Max | 91.0 | alle ore 1:00 | |
DewPoint° | Min | 11,1 | alle ore 1:58 | Max | 12,8 | alle ore 1:05 | |
HeatIndex° | Min | 11.1 | alle ore 1:37 | Max | 13.3 | alle ore 1:00 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 1:00 | direz. | ESE; | | |
Vento raffica | Gust | 4,8 | alle ore 1:09 | direz. | SSE; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1022.8 | alle ore 1:00 | Max | 1023,1 | alle ore 1:45 | |
Temperatura° | Min | 12,8 | alle ore 00:17 | Max | 13.3 | alle ore 00:00 | |
Umidita' rel. | Min | 84,0 | alle ore 00:33 | Max | 91,0 | alle ore 00:10 | |
DewPoint° | Min | 12,8 | alle ore 00:33 | Max | 13,3 | alle ore 00:10 | |
HeatIndex° | Min | 12.8 | alle ore 00:17 | Max | 13.3 | alle ore 00:00 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 00:00 | direz. | ENE; | | |
Vento raffica | Gust | 4,8 | alle ore 00:27 | direz. | ESE; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1022.8 | alle ore 00:00 | Max | 1022.8 | alle ore 00:00 | |
|
|
|
| Data e ora |
Temp°C |
Umid % |
Dp°C |
Pres.Hpa |
WDir |
WSpd |
Gust |
Rain |
TotRain |
Gday |
Battery |
|
|
|