DATI METEO ON-LINE dalla centralina meteo MKIII/WS2000 Rainwise Inc e sistema di acquisizione immagini VIDEOSKY(C) by RAMSAT
|
Aggiornamento delle ore 11:40 del 28.01.2012
Centralina meteorologica dell'I.I.S. G.Alberti di Benevento
| |
Temperatura | 5,0° | Dew point | 2,9° |
Umidita' rel. | 88% | HEAT INDEX | 5° |
Pressione atmosferica hPa(mbar) | 1033,6 | | |
Direzione del vento | NE | Velocita' | 0,0 Km/h 0.0 Kts |
Pioggia giornaliera totale in mm | 0,00 | Raffica di vento | 0,0 0.0 Kts |
Ultima lettura effettuata alle ore 11:40:10 del 2012-01-28 | | | |
|
|
| Display MKIII in tempo reale |
|
|
| --- Rosa dei venti in tempo reale --- |

|
|
|

|

|
|
|

|

|
|
|

|
Temperatura° | Min | -5,0 | alle ore 0628 | Max | 5,0 | alle ore 1136 | |
Wind Chill° | Min | -5,0 | alle ore 0628 | Max | 5,0 | alle ore 1136 | |
Dew Point° | Min | -36,8 | alle ore 0628 | Max | 2,9 | alle ore 1137 | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1033,6 | alle ore 1112 | Max | 1036,7 | alle ore 0516 | |
|
| Estremi ora per ora, aggiornati all'ultimo download |
|
Temperatura° | Min | 3.3 | alle ore 11:00 | Max | 5,0 | alle ore 11:36 | |
Umidita' rel. | Min | 66.0 | alle ore 11:00 | Max | 88,0 | alle ore 11:24 | |
DewPoint° | Min | 3,3 | alle ore 11:00 | Max | 5,0 | alle ore 11:37 | |
HeatIndex° | Min | -5.0 | alle ore 11:00 | Max | 5.0 | alle ore 11:36 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 11:00 | direz. | NNW; | | |
Vento raffica | Gust | 0.0 | alle ore 11:00 | direz. | ; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1033,6 | alle ore 11:12 | Max | 1034.3 | alle ore 11:00 | |
Temperatura° | Min | 0.6 | alle ore 10:00 | Max | 3,3 | alle ore 10:52 | |
Umidita' rel. | Min | n.d. | alle ore 10:00 | Max | 76,0 | alle ore 10:53 | |
DewPoint° | Min | -32. | alle ore 10:'0 | Max | ;2, | alle ore 10:'5 | |
HeatIndex° | Min | -5.0 | alle ore 10:00 | Max | 3.3 | alle ore 10:52 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 10:00 | direz. | N; | | |
Vento raffica | Gust | 0.0 | alle ore 10:00 | direz. | NNW; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1034,3 | alle ore 10:52 | Max | 1035.6 | alle ore 10:00 | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1035,6 | alle ore 9:44 | Max | | alle ore 9: | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1036,0 | alle ore 8:22 | Max | | alle ore 8: | |
Temperatura° | Min | -5.0 | alle ore 7:00 | Max | -4,4 | alle ore 7:26 | |
Umidita' rel. | Min | n.d. | alle ore 7:00 | Max | n.d. | alle ore 7:00 | |
DewPoint° | Min | -36. | alle ore 7:'0 | Max | ;-4, | alle ore 7:'2 | |
HeatIndex° | Min | -5.0 | alle ore 7:00 | Max | -1.7 | alle ore 7:00 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 7:00 | direz. | W; | | |
Vento raffica | Gust | 0.0 | alle ore 7:00 | direz. | ; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1036.7 | alle ore 7:00 | Max | 1036.7 | alle ore 7:00 | |
Temperatura° | Min | -5,0 | alle ore 6:28 | Max | -3,9 | alle ore 6:00 | |
Umidita' rel. | Min | n.d. | alle ore 6:00 | Max | n.d. | alle ore 6:00 | |
DewPoint° | Min | -5,0 | alle ore 6:28 | Max | -3,9 | alle ore 6:00 | |
HeatIndex° | Min | -5.0 | alle ore 6:28 | Max | -1.7 | alle ore 6:00 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 6:00 | direz. | W; | | |
Vento raffica | Gust | 0.0 | alle ore 6:00 | direz. | W; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1036,0 | alle ore 6:02 | Max | 1036,7 | alle ore 6:24 | |
Temperatura° | Min | -4.4 | alle ore 5:00 | Max | -3,9 | alle ore 5:31 | |
Umidita' rel. | Min | n.d. | alle ore 5:00 | Max | n.d. | alle ore 5:00 | |
DewPoint° | Min | -36. | alle ore 5:'0 | Max | ;-3, | alle ore 5:'3 | |
HeatIndex° | Min | -4.4 | alle ore 5:00 | Max | -1.7 | alle ore 5:00 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 5:00 | direz. | W; | | |
Vento raffica | Gust | 0.0 | alle ore 5:00 | direz. | W; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1036.0 | alle ore 5:00 | Max | 1036,7 | alle ore 5:16 | |
Temperatura° | Min | -4,4 | alle ore 4:23 | Max | | alle ore 4: | |
DewPoint° | Min | -4,4 | alle ore 4:23 | Max | | alle ore 4: | |
HeatIndex° | Min | -4.4 | alle ore 4:23 | Max | | alle ore 4: | |
Temperatura° | Min | -3,9 | alle ore 3:13 | Max | | alle ore 3: | |
DewPoint° | Min | -3,9 | alle ore 3:13 | Max | | alle ore 3: | |
HeatIndex° | Min | -3.9 | alle ore 3:13 | Max | | alle ore 3: | |
Temperatura° | Min | -3,3 | alle ore 1:16 | Max | | alle ore 1: | |
DewPoint° | Min | -3,3 | alle ore 1:16 | Max | | alle ore 1: | |
HeatIndex° | Min | -3.3 | alle ore 1:16 | Max | | alle ore 1: | |
|
|
|
| Data e ora |
Temp°C |
Umid % |
Dp°C |
Pres.Hpa |
WDir |
WSpd |
Gust |
Rain |
TotRain |
Gday |
Battery |
|
|
|