
| Ultimo rilevamento meteo da Benevento presso Istituto Chimico Alberti Mt.255 | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 11:35 GIORNO: 20 Maggio 2012 prossimo aggiornamento ore: 11:40 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 22.1°C (71.7°F) (Indice calore 25.0°C ), temperatura apparente 22.7°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 22.1°C alle ore: 11:34 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 10.8°C alle ore: 06:04 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.2 kts (0.4 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | E (90°) |
| Indice calore | 25.0°C | Massima forza (ultima ora) | 3.5 kts (6.4 kmh) alle ore: 10:42 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 4.3 kts (8.0 kmh) alle ore: 01:58 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 3.3 kts (6.0 kmh) alle ore: 08:49 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 13.0 mm (0.51 in.) | Pioggia Questo anno | 208.4 mm (8.20 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 10.2°C (Wet Bulb :15.5°C ) |
| Umidita | 47 %, Humidex 23.4°C | Pressione S.L.M. | 1014.6 hPa |
| Variazione pressione | -0.7 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.5 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.0 hPa |




















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.